新澳
返回首页 返回论坛 个人中心 发帖 回复
  • 24307阅读
  • 3回复

[上榜]第278期:?战胜黑庄?五不中? [复制链接] [关闭本页]

上一主题 下一主题
离线战胜黑庄
发帖
590
银元
582
威望
538
贡献值
538
铜币
466
历史记录 使用道具 楼主   发表于: 10-04
第278期:?战胜黑庄?五不中?##<<05 43 06 01 41>>## 开0 OK
第277期:?战胜黑庄?五不中?##<<45 06 02 40 07>>## 开11+02+09+45+35+27 = 26 NO
第276期:?战胜黑庄?五不中?##<<19 12 06 38 31>>## 开25+13+41+39+21+16 = 29 OK
第275期:?战胜黑庄?五不中?##<<48 43 22 42 18>>## 开40+05+09+49+25+30 = 41 OK
第274期:?战胜黑庄?五不中?##<<48 09 40 02 17>>## 开41+16+28+23+29+35 = 49 OK
第273期:?战胜黑庄?五不中?##<<42 27 23 39 46>>## 开18+47+24+30+05+12 = 41 OK
第272期:?战胜黑庄?五不中?##<<02 20 07 48 35>>## 开17+10+24+34+12+18 = 30 OK
第271期:?战胜黑庄?五不中?##<<09 37 38 01 13>>## 开49+29+22+16+48+17 = 40 OK
第270期:?战胜黑庄?五不中?##<<18 25 38 05 24>>## 开24+04+46+01+12+49 = 42 NO
第269期:?战胜黑庄?五不中?##<<07 25 08 05 29>>## 开24+26+36+23+38+33 = 11 OK
[ 此帖被战胜黑庄在2024-10-04 13:03:15重新编辑 ]
离线梦想买码
发帖
7842
银元
10
威望
7842
贡献值
7842
铜币
7648
历史记录 沙发   发表于: 10-04
观看中
离线亚洲码王
发帖
8037
银元
132
威望
8037
贡献值
8037
铜币
7818
历史记录 板凳   发表于: 10-04
1
离线官方大神
发帖
8354
银元
268
威望
8340
贡献值
8340
铜币
8507
历史记录 地板   发表于: 10-04
向高手学习!学习!再学习!学习他们这种胜不骄败不馁的精神!